<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Guiandroid</title>
	<atom:link href="http://guiandroid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiandroid.com</link>
	<description>Blog dedicado al sistema operativo para móviles Android de Google, Aplicaciones, Juegos, Moviles y Tablet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LG Optimus LTE TrueHD</title>
		<link>http://guiandroid.com/lg-optimus-lte-truehd/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/lg-optimus-lte-truehd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[lg Optimus LTE TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[lg Optimus LTE TrueHD android]]></category>
		<category><![CDATA[moviles lg]]></category>
		<category><![CDATA[moviles lg android]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus LTE TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[v android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo aparecían algunas imágenes y rumores sobre un nuevo móvil de LG, denominado en aquel momento como LG Optimus LTE P936, lógicamente, con Android como sistema operativo. Pues bien, recientemente este dispositivo se ha hecho oficial, llegara a Europa próximamente bajo el nombre de LG Optimus LTE TrueHD. Suponemos, que estará destinado a utilizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Hace algún tiempo aparecían algunas imágenes y rumores sobre un nuevo móvil de LG, denominado en aquel momento como <strong>LG Optimus LTE P936</strong>, lógicamente, con Android como sistema operativo.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5241" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/lg-optimus-lte-truehd.jpg" alt="LG Optimus LTE TrueHD" width="342" height="416" /></p>
<p>Pues bien, recientemente este dispositivo se ha hecho oficial, llegara a Europa próximamente bajo el nombre de <strong>LG Optimus LTE TrueHD</strong>. Suponemos, que estará destinado a utilizar las nuevas redes LTE que se están desplegando en el viejo continente.</p>
<p><strong>Características:</strong></p>
<ul>
<li>Pantalla de 4.5 pulgadas LCD IPS</li>
<li>Resolución 1280 × 720 píxeles</li>
<li>Procesador de doble núcleo a 1.5 GHz.</li>
<li>4 GB de memoria interna.</li>
<li>1 GB de memoria RAM.</li>
<li>Android 2.3 Gingerbread.</li>
<li>Cámara principal de 8 megapíxeles con flash LED.</li>
<li>Cámara frontal de 1.3 megapíxeles.</li>
<li>Batería de 1.830 mAh.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiandroid.com/lg-optimus-lte-truehd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.0 para Samsung Galaxy Note</title>
		<link>http://guiandroid.com/android-4-0-para-samsung-galaxy-note/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/android-4-0-para-samsung-galaxy-note/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0 Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[samsung Galaxy Note android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas, y como muchas veces hemos dicho, uno de los grandes problemas que tiene Android, es la fragmentación, a causa y por culpa, en la mayoría de los casos, de las compañías fabricantes, y en menor medida de las operadoras, que demoran, o nunca actualizan los móviles. Para alegría de los poseedores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5270" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/android-4.0-para-samsung-galaxy-note.jpg" alt="Android 4.0 para Samsung Galaxy Note" width="300" height="238" /></p>
<p>Sin lugar a dudas, y como muchas veces hemos dicho, uno de los grandes problemas que tiene Android, es la fragmentación, a causa y por culpa, en la mayoría de los casos, de las compañías fabricantes, y en menor medida de las operadoras, que demoran, o nunca actualizan los móviles.</p>
<p>Para alegría de los poseedores de un Samsung, esta compañía, mal que mal mantiene actualizados sus dispositivos, aunque no todos, claro esta, y muchos otros con retrasos desmedidos, como por ejemplo el <strong>Samsung Galaxy Note</strong>, el cual viene esperando <strong>Ice Cream Sandwich</strong> hace un buen tiempo.</p>
<p>Por suerte, recientemente Samsung ha liberado la actualización a <strong>Android Ice Cream Sandwich</strong> para los <strong>Samsung Galaxy Note</strong>, la cual ha comenzado a llegar a Alemania vía OTA, y progresivamente ira llegando a los demás países, además, también podremos actualizar mediante <strong>Samsung Kies</strong>.</p>
<p>Vale destacar también, que como ya había anunciado Samsung, la actualización viene con una suite de aplicaciones pensadas para el S-Pen, las cuales tienen muy buena pinta. Si has actualizado, no dudes en comentárnoslo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiandroid.com/android-4-0-para-samsung-galaxy-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.C. Ryan VEOLO con Android, reproductor de salón</title>
		<link>http://guiandroid.com/a-c-ryan-veolo-con-android-reproductor-de-salon/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/a-c-ryan-veolo-con-android-reproductor-de-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[A.C. Ryan VEOLO]]></category>
		<category><![CDATA[A.C. Ryan VEOLO android]]></category>
		<category><![CDATA[A.C. Ryan VEOLO con android]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor de salon A.C. Ryan VEOLO]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor de salon con android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día podemos encontrar Android en una gran variedad de dispositivos, no solo en Tablets y Smartphone, sino tambien en reproductores multimedia, centros musicales, autorradios, incluso en tostadoras, y como no también, en reproductores de salón. Un claro ejemplo de esto es el A.C. Ryan VEOLO, un nuevo y completo reproductor de salón que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Hoy en día podemos encontrar Android en una gran variedad de dispositivos, no solo en <strong>Tablets y Smartphone</strong>, sino tambien en reproductores multimedia, centros musicales, autorradios, incluso en tostadoras, y como no también, en reproductores de salón.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5267" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/A-C-Ryan-VEOLO-con-android-reproductor-de-salon.jpg" alt="A.C. Ryan VEOLO con Android reproductor de salon" width="300" height="216" /></p>
<p>Un claro ejemplo de esto es el <strong>A.C. Ryan VEOLO</strong>, un nuevo y completo reproductor de salón que viene con el sistema operativo Android en sus entrañas para darle vida, y valla que vida. Este dispositivo nos ofrece todas las funcionalidades de Android Froyo, además de controlar un puntero e incluye un completo teclado para el control a distancia.</p>
<p><strong>Características:</strong></p>
<ul>
<li>Procesador: ARM Cortex-A9 1GHz con unidad de punto flotante</li>
<li>Sistema operativo: Android 2.2 Froyo (Actualizable, fecha sin confirmar)</li>
<li>Aceleración de Java por hardware</li>
<li>Motor de aceleración de gráficos 3D con soporte OpenGL ES</li>
<li>512MB de memoria RAM de tipo DDR3</li>
<li>Memoria flash NAND de 4GB para el sistema operativo y aplicaciones</li>
<li>Mando a distancia por radiofrecuencia (2.4GHz) con teclado completo y control inalámbrico de puntero (pilas 2xAAA)</li>
<li>Tamaño: 150 × 114 × 36 mm</li>
<li>Peso: 375 gramos</li>
<li>PAL / NTSC / 480p / 576p / 720p 50Hz / 720p 60Hz / 1080i 50Hz y 60Hz / 1080p 50Hz y 60Hz</li>
<li>4:3/16:9</li>
<li>Salida de vídeo HDMI 1.3</li>
<li>Salida de audio compuesto L/R Estéreo / HDMI / SPDIF Óptica</li>
<li>2x USB2.0 Host (1 en el lateral, 1 en la parte trasera)</li>
<li>Lector de SD/SDHC de hasta 32GB</li>
<li>Soporte para FAT32 / NTFS</li>
<li>Ethernet: Gigabit LAN 10/100/1000Mbps</li>
<li>WiFi: 802.11 b/g/n</li>
<li>Protocolos de red: cliente SAMBA / servidor SAMBA / cliente NFS / cliente FTP</li>
<li>Formatos de audio: Dolby Digital/DTS downmix a estéreo, 5.1 pass-through</li>
</ul>
<p>Como si todo esto fuese poco, también posee acceso a Google Play para ampliar mucho mas sus funcionalidades mediante las miles de aplicaciones allí disponibles.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiandroid.com/a-c-ryan-veolo-con-android-reproductor-de-salon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bq Kepler 2</title>
		<link>http://guiandroid.com/bq-kepler-2/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/bq-kepler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[bq Kepler 2]]></category>
		<category><![CDATA[bq Kepler 2 android]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler 2 android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet barato android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas que hoy en día podemos encontrar tablets económicos con Android en el mercado, y cuando digo económicos, no me refiero solo a tablets chinos de mala calidad. Un claro ejemplo de esto es el nuevo tablet Bq Kepler 2, el cual destaca por su módico precio de tan solo 149 euros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Sin lugar a dudas que hoy en día podemos encontrar tablets económicos con Android en el mercado, y cuando digo económicos, no me refiero solo a tablets chinos de mala calidad.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-5262" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/bq-kepler-2.jpg" alt="Bq Kepler 2" width="408" height="214" /></p>
<p>Un claro ejemplo de esto es el nuevo tablet <strong>Bq Kepler 2</strong>, el cual destaca por su módico precio de tan solo 149 euros, y por tener <strong>Android Ice Cream Sandwich</strong>, la ultima versión disponible en el mercado.</p>
<p>Demás esta decir que las prestaciones de este dispositivo no son las mejores, pero son más que suficientes para aquellos que quieran darle un uso normal, por llamarlo de alguna manera.</p>
<p><strong>Características:</strong></p>
<p>- Pantalla capacitiva de 8 pulgadas multitáctil<br />
- Resolución de 800×600px<br />
- Procesador Cortex A8 a 1Ghz de velocidad<br />
- 1GB de memoria RAM<br />
- Cámara delantera para videollamadas<br />
- 8GB de memoria interna<br />
- Soporte para microSD de hasta 32GB<br />
- Salida Full HDMI<br />
- Batería de 5000 mAh<br />
- Dimensiones: 205 x 155 x 11 mm<br />
- Peso de 498 gramos<br />
- Android Ice Cream Sandwich</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiandroid.com/bq-kepler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas funciones del Galaxy S 3</title>
		<link>http://guiandroid.com/las-nuevas-funciones-del-galaxy-s-3/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/las-nuevas-funciones-del-galaxy-s-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidades Galaxy S 3]]></category>
		<category><![CDATA[funciones Galaxy S 3]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S 3]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S 3 android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S 3 con android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días les hablábamos sobre el nuevo y flamante Samsung Galaxy S 3, un móvil que cuenta con las características más interesantes del mercado, al menos por el momento. Pues bien, además de sus estupendas características técnicas, también posee algunas aplicaciones o funcionalidades especiales, las cuales resultan muy interesantes. S Beam versión mejorada de Android Beam que nos permite transferir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Hace algunos días les hablábamos sobre el nuevo y flamante <a href="http://guiandroid.com/samsung-galaxy-s-3/" target="_blank">Samsung Galaxy S 3</a>, un móvil que cuenta con las características más interesantes del mercado, al menos por el momento.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5259" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/las-nuevas-funciones-del-galaxy-s-3.jpg" alt="Las nuevas funciones del Galaxy S 3" width="300" height="210" /></p>
<p>Pues bien, además de sus estupendas características técnicas, también posee algunas aplicaciones o funcionalidades especiales, las cuales resultan muy interesantes.</p>
<ul>
<li><strong>S Beam</strong> versión mejorada de Android Beam que nos permite transferir archivos entre teléfonos rápidamente y de manera muy sencilla.</li>
<li><strong>SmartStay</strong> usará la cámara frontal del dispositivo para detectar si estamos mirando la pantalla o no, y de esta forma ajustar los niveles de brillo, mejorando la duración de la batería.</li>
<li><strong>Buddy Photo Share</strong> esta función reconocerá las caras de nuestros contactos en fotografías que tengamos en el móvil, para enviárselas automáticamente.</li>
<li><strong>Pop Up Play</strong> con esta aplicación podremos reproducir videos en una ventana flotante, la cual se posiciona por encima de cualquier otra app, permitiéndonos también cambiar el tamaño y posición de la misma.</li>
<li><strong>S Voice</strong> es el nuevo sistema de reconocimiento de de voz propio de Samsung con el que podremos interactuar con el dispositivo lanzando comandos de voz más naturales y con mayores posibilidades.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiandroid.com/las-nuevas-funciones-del-galaxy-s-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia SX</title>
		<link>http://guiandroid.com/sony-xperia-sx/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/sony-xperia-sx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[moviles android]]></category>
		<category><![CDATA[moviles sony android]]></category>
		<category><![CDATA[sony Xperia SX]]></category>
		<category><![CDATA[sony Xperia SX android]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia SX]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia SX android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5255</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer les hablábamos sobre el nuevo Sony Xperia GX, anteriormente conocido como Sony Xperia GX Hayabusa, el cual presume de ser el primero de la marca en tener conectividad LTE. Pues bien, además de este modelo, la compañía japonesa también ha anunciado el lanzamiento de otro modelo llamado Sony Xperia SX, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>En el día de ayer les hablábamos sobre el nuevo <a href="http://guiandroid.com/sony-xperia-gx/" target="_blank">Sony Xperia GX</a>, anteriormente conocido como <strong>Sony Xperia GX Hayabusa</strong>, el cual presume de ser el primero de la marca en tener conectividad LTE.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5256" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/sony-xperia-sx.jpg" alt="Sony Xperia SX" width="300" height="300" /></p>
<p>Pues bien, además de este modelo, la compañía japonesa también ha anunciado el lanzamiento de otro modelo llamado <strong>Sony Xperia SX</strong>, el cual también cuenta con Android, conectividad LTE, y algunas prestaciones inferiores al <strong>Xperia GX</strong>.</p>
<p><strong>Características Sony Xperia SX con Android</strong>:</p>
<p>- Pantalla de 3.7’‘ Reality Display con Mobile BRAVIA Engine.<br />
- Procesador de doble núcleo a 1.5 GHz.<br />
- 8 GB de memoria interna.<br />
- Cámara principal de 8 MP con sensor Exmor R Mobile.<br />
- Función de toma rápida y toma panorámica.<br />
- Grabación FullHD.<br />
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich.<br />
- Conectividad LTE</p>
<p>Como veras, sus prestaciones no están nada mal. También vale destacar el peso de este modelo, el cual tan solo es de 95 gramos. De momento, no sabemos si saldrá del mercado japonés para llegar a otros países.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiandroid.com/sony-xperia-sx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia GX</title>
		<link>http://guiandroid.com/sony-xperia-gx/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/sony-xperia-gx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[moviles android]]></category>
		<category><![CDATA[moviles sony android]]></category>
		<category><![CDATA[sony Xperia GX]]></category>
		<category><![CDATA[sony Xperia GX android]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia GX]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia GX android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer les hablábamos sobre el Sony Xperia GX Hayabusa, un nuevo móvil con Android que se ha filtrado hace unos días, del cual ya conocemos algunas de sus características, además de haber podido ver una imagen de una calidad aceptable. Pues finalmente, este dispositivo ha sido anunciado oficialmente por la compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>En el día de ayer les hablábamos sobre el <a href="http://guiandroid.com/primeras-caracteristicas-e-imagen-del-sony-xperia-gx-hayabusa/" target="_blank">Sony Xperia GX Hayabusa</a>, un nuevo móvil con Android que se ha filtrado hace unos días, del cual ya conocemos algunas de sus características, además de haber podido ver una imagen de una calidad aceptable.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5252" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/sony-xperia-gx.jpg" alt="Sony Xperia GX" width="300" height="222" /></p>
<p>Pues finalmente, este dispositivo ha sido anunciado oficialmente por la compañía japonesa, pasándose a llamarse <strong>Sony Xperia GX</strong>, a secas. Con respecto a las características del dispositivo, son básicamente las mismas que comentábamos anteriormente.</p>
<p><strong>Características:</strong></p>
<ul>
<li>Pantalla de 4.6’‘ Reality Display con Mobile BRAVIA Engine</li>
<li>Resolución de 720p.</li>
<li>Procesador Qualcomm Snapdragon S4 a 1.5 GHz Dual Core.</li>
<li>16 GB de memoria interna.</li>
<li> Cámara principal de 13 MP con sensor Exmor R Mobile.</li>
<li>Función de toma rápida y toma panorámica.</li>
<li>Grabación FullHD.</li>
<li>Android 4.0 Ice Cream Sandwich.</li>
<li>Conectividad LTE</li>
</ul>
<p>Como veras, sus especificaciones son muy buenas, destacando claramente su cámara fotográfica, como así también su pantalla de excelente calidad. Lamentablemente, todo parece indicar que solo saldrá a la venta en Japón.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiandroid.com/sony-xperia-gx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se filtra el Sony ST21i Tapioca con Android</title>
		<link>http://guiandroid.com/se-filtra-el-sony-st21i-tapioca-con-android/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/se-filtra-el-sony-st21i-tapioca-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[moviles sony]]></category>
		<category><![CDATA[moviles sony android]]></category>
		<category><![CDATA[Sony ST21i Tapioca]]></category>
		<category><![CDATA[Sony ST21i Tapioca android]]></category>
		<category><![CDATA[Sony ST21i Tapioca con android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer les hablábamos sobre las filtraciones, tanto de características, como la primera imagen, del Sony Xperia GX Hayabusa, el cual lógicamente cuenta con sistema operativo Android. Pues bien, también se han filtrado algunas características e imagen de otro de los modelos que se pudieron ver en el roadmap filtrado hace varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>En el día de ayer les hablábamos sobre las filtraciones, tanto de características, como la primera imagen, del <a href="http://guiandroid.com/primeras-caracteristicas-e-imagen-del-sony-xperia-gx-hayabusa/" target="_blank">Sony Xperia GX Hayabusa</a>, el cual lógicamente cuenta con sistema operativo Android.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-5247" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/se-filtra-el-sony-st21i-tapioca-con-android.jpg" alt="Se filtra el Sony ST21i Tapioca con Android" width="399" height="194" /></p>
<p>Pues bien, también se han filtrado algunas características e imagen de otro de los modelos que se pudieron ver en el roadmap filtrado hace varios meses atrás.</p>
<p><strong>Características:</strong></p>
<p>- Pantalla de 3.2 pulgadas<br />
- Resolución HVGA.<br />
- Procesador de un sólo núcleo a 800 MHz.<br />
- 512 MB de memoria RAM.<br />
- Cámara de 3 megapíxeles.<br />
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich.</p>
<p>De momento, es todo lo que sabemos sobre este nuevo modelo de<strong> Sony</strong>. Sobre su precio y fecha de lanzamiento no tenemos información oficial, pero se especula con que salga al mercado el próximo mes de Julio, a un precio de tan solo 150 euros.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiandroid.com/se-filtra-el-sony-st21i-tapioca-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras características e imagen del Sony Xperia GX Hayabusa</title>
		<link>http://guiandroid.com/primeras-caracteristicas-e-imagen-del-sony-xperia-gx-hayabusa/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/primeras-caracteristicas-e-imagen-del-sony-xperia-gx-hayabusa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[moviles android]]></category>
		<category><![CDATA[moviles sony android]]></category>
		<category><![CDATA[sony Xperia GX Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[sony Xperia GX Hayabusa android]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia GX Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia GX Hayabusa android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos meses se filtraba por la red un roadmap que nos indica los dispositivos que lanzaría la compañía Sony a lo largo de este año 2012, con una buena variedad, para todos los gustos. Pues bien, recientemente se han filtrado las primeras características e imágenes de uno de estos dispositivos, el cual por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Hace algunos meses se filtraba por la red un roadmap que nos indica los dispositivos que lanzaría la compañía Sony a lo largo de este año 2012, con una buena variedad, para todos los gustos.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5244" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/primeras-caracteristicas-e-imagen-del-sony-xperia-gx-hayabusa.jpg" alt="Primeras características e imagen del Sony Xperia GX Hayabusa" width="278" height="345" /></p>
<p>Pues bien, recientemente se han filtrado las primeras características e imágenes de uno de estos dispositivos, el cual por el momento, ha sido denominado, <strong>Sony Xperia GX Hayabusa</strong>, demás esta decir, que cuenta con Android como sistema operativo.</p>
<p>El <strong>Sony Xperia GX Hayabusa</strong> se presenta como un móvil Android de gama alta. Como puede apreciarse en la imagen que encabeza el post, cuenta con una enorme pantalla, de 4.6 pulgadas de tamaño con Reality Display en alta definición, que ocupa prácticamente todo el frente del móvil.</p>
<p>Además, sabemos que vendrá con un procesador <strong>Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960</strong> a 1.5 GHz de velocidad, acompañado por 1GB de memoria RAM, y Android Ice Cream Sandwich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiandroid.com/primeras-caracteristicas-e-imagen-del-sony-xperia-gx-hayabusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S 3 Vs Galaxy S 2</title>
		<link>http://guiandroid.com/samsung-galaxy-s-3-vs-galaxy-s-2/</link>
		<comments>http://guiandroid.com/samsung-galaxy-s-3-vs-galaxy-s-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S 3]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S 3 vs galaxy s 2]]></category>
		<category><![CDATA[samsung Galaxy S 3]]></category>
		<category><![CDATA[samsung Galaxy S 3 android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://guiandroid.com/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer hablábamos del Samsung Galaxy S 3, pero esta vez, con características oficiales, ya que ha sido presentado por Samsung en el evento realizado el pasado 3 de Mayo en la ciudad de Londres. Pues bien, como era de esperarse, ya se lo ha empezado a comprar con otros modelos punteros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>En el día de ayer hablábamos del <a href="http://guiandroid.com/samsung-galaxy-s-3/">Samsung Galaxy S 3</a>, pero esta vez, con características oficiales, ya que ha sido presentado por Samsung en el evento realizado el pasado 3 de Mayo en la ciudad de Londres.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-5237" src="http://guiandroid.com/wp-content/uploads/2012/05/samsung-galaxy-s-3-vs-galaxy-s-2.jpg" alt="Samsung Galaxy S 3 Vs Galaxy S 2" width="300" height="263" /></p>
<p>Pues bien, como era de esperarse, ya se lo ha empezado a comprar con otros modelos punteros con Android, incluso, con su antepasado, lógicamente me refiero al <strong>Galaxy S 2</strong>.</p>
<p>Demás esta decir que el <a href="http://guiandroid.com/samsung-galaxy-s-3/">Galaxy S 3</a> es bastante superior, pero viene bien saber en qué mejora, y nada mejor que una tabla comparativa con las características de ambos, cara a cara.</p>
<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Galaxy</strong> <strong>SII</strong></td>
<td><strong>Galaxy</strong> <strong>SIII</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pantalla</strong></td>
<td>4.3 pulgadas</td>
<td>4.8 pulgadas</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resolución</strong></td>
<td>480×800<br />
(218 ppi)</td>
<td>720×1280<br />
(306 ppi)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tecnología</strong></td>
<td>Super AMOLED Plus</td>
<td>HD Super AMOLED</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sistema</strong><strong>Operativo</strong></td>
<td>Android 2.3 (Gingerbread)<br />
(actualizado a Ice Cream Sandwich)con TouchWiz</td>
<td>Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)con TouchWiz</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Procesador</strong></td>
